Veškeré změny v rozvrhu jsou vždy uvedeny ve školním systému Edookit na:
https://zsmszatcany.edookit.net/user/login
1. 800 – 845 |
2. 855 – 940 |
3. 1000 – 1045 |
4. 1055 – 1140 |
5. 1150 – 1235 |
6. 1245 – 1330 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ročník |
|||||||
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Út | ČJ | M | AJ | HV | |||
St | ČJ | M | ČJ | ČJ | |||
Čt | ČJ | PRV | ČJ | TV | TV | ||
Pá | ČJ | M | PČ | VV | |||
2. ročník |
|||||||
Po | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
Út | ČJ | AJ | M | ČJ | |||
St | ČJ | M | TV | TV | HV | ||
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Pá | M | M | PČ | VV | |||
3. ročník |
|||||||
Po | ČJ | PRV | M | AJ | VV | ||
Út | ČJ | AJ | M | ČJ | PČ | ||
St | ČJ | M | TV | TV | HV | ||
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Pá | ČJ | AJ | M | ČJ | VV | ||
4. ročník |
|||||||
Po | ČJ | M | AJ | PR | ČJ | ||
Út | ČJ | M | ČJ | M | VL | ||
St | ČJ | M | ČJ | ČJ | TV | TV | |
Čt | ČJ | AJ | HV | M | PČ | ||
Pá | AJ | VL | INF | VV | VV | ||
5. ročník |
|||||||
Po | ČJ | AJ | M | PŘ | ČJ | ||
Út | ČJ | M | ČJ | INF | VL | ||
St | ČJ | M | ČJ | M | TV | TV | |
Čt | ČJ | M | HV | AJ | PČ | ||
Pá | ČJ | VL | AJ | VV | VV |