Veškeré změny v rozvrhu jsou vždy uvedeny ve školním systému Edookit na:
https://zsmszatcany.edookit.net/user/login
| 1. 800 – 845 |
2. 855 – 940 |
3. 1000 – 1045 |
4. 1055 – 1140 |
5. 1150 – 1235 |
6. 1245 – 1330 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ročník |
|||||||
| Po | ČJ | M | AJ | ČJ | VV | ||
| Út | ČJ | M | PRV | PČ | |||
| St | ČJ | TV | TV | ČJ | |||
| Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
| Pá | ČJ | M | HV | ČJ | |||
2. ročník |
|||||||
| Po | ČJ | M | ČJ | VV | |||
| Út | ČJ | PRV | M | PČ | |||
| St | ČJ | AJ | M | ČJ | |||
| Čt | PRV | ČJ | ČJ | M | |||
| Pá | ČJ | M | HV | TV | TV | ||
3. ročník |
|||||||
| Po | ČJ | M | ČJ | VV | VV | ||
| Út | ČJ | ČJ | M | AJ | PRV | ||
| St | ČJ | M | ČJ | PČ/TV | HV/TV | ||
| Čt | AJ | PRV | ČJ | TV/PČ | TV/HV | ||
| Pá | ČJ | M | AJ | M | |||
4. ročník |
|||||||
| Po | AJ | ČJ | INF | M | ČJ | ||
| Út | AJ | ČJ | M | ČJ | VL | ||
| St | ČJ | M | ČJ | PČ/TV | HV/TV | VL | |
| Čt | M | AJ | PŘ | TV/PČ | TV/HV | ||
| Pá | ČJ | ČJ | M | VV | VV | ||
5. ročník |
|||||||
| Po | ČJ | INF | ČJ | M | ČJ | ||
| Út | ČJ | M | AJ | ČJ | VL | ||
| St | AJ | M | ČJ | PČ/TV | HV/TV | VL | |
| Čt | M | ČJ | PŘ | TV/PČ | TV/HV | ||
| Pá | AJ | ČJ | M | VV | VV | ||